<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reality Shock &#8211; HI!TECH</title>
	<atom:link href="https://hitech.itubs.de/tag/reality-shock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hitech.itubs.de</link>
	<description>Orientierung im Startup-Kosmos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Mar 2025 18:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://hitech.itubs.de/wp-content/uploads/2022/06/cropped-appsplash_hitech_logo-32x32.png</url>
	<title>Reality Shock &#8211; HI!TECH</title>
	<link>https://hitech.itubs.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KWINTELY – Patentrecherche auf Knopfdruck</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/kwintely-patentrecherche-auf-knopfdruck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Reality Shock]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Learnings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=4489</guid>

					<description><![CDATA[Mit der KI-basierten Software zur Patentrecherche hat KWINTELY ein Tool entwickelt, mit dem Unternehmen eine erste Einschätzung für die Schutzfähigkeit ihrer Erfindungen auf Knopfdruck erhalten. KWINTELY stellt eine einzigartige Kontextsuche für Patente und wissenschaftliche Publikationen bereit. Diese erkennt automatisch äquivalente Ansprüche und Merkmale in Fremdschutzrechten aus dem Kontext der eigenen Eingabe.  The shortest link]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der KI&#x2d;basierten Software zur Patentrecherche hat KWINTELY ein Tool entwickelt, mit dem Unternehmen eine erste Einsch&auml;tzung f&uuml;r die Schutzf&auml;higkeit ihrer Erfindungen auf Knopfdruck erhalten. KWINTELY stellt eine einzigartige Kontextsuche f&uuml;r Patente und wissenschaftliche Publikationen bereit. Diese erkennt automatisch &auml;quivalente Anspr&uuml;che und Merkmale in Fremdschutzrechten aus dem Kontext der&#8230;</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/kwintely-patentrecherche-auf-knopfdruck/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://hitech.itubs.de/wp-content/uploads/2022/07/KLEOS_final.mp4" length="672794243" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Coldsense Technologies &#8211; Höhere Energieeffizienz in Kühlräumen und Kühlprozessen</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/coldsense-technologies-hoehere-energieeffizienz-in-kuehlraeumen-und-kuehlprozessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 08:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Fuckup]]></category>
		<category><![CDATA[Reality Shock]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Learnings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=3758</guid>

					<description><![CDATA[Coldsense Technologies entwickelt, produziert und vertreibt innovative Eisdetektoren und kombiniert diese mit KI-basierten Dienstleistungen zur Erhöhung der Energieeffizienz und Produktsicherheit von Kühlprozessen. Über den inhouse-entwickelten Eisdetektor und KI-Algorithmen, die die Daten der Raumüberwachung fusionieren, kann die Energieeffizienz in Kühlräumen und bei Kühlprozessen um mehr als 7% gesteigert werden. „Don’t let ice stop your business!"]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Coldsense Technologies entwickelt, produziert und vertreibt innovative Eisdetektoren und kombiniert diese mit KI&#x2d;basierten Dienstleistungen zur Erh&ouml;hung der Energieeffizienz und Produktsicherheit von K&uuml;hlprozessen. &Uuml;ber den inhouse&#x2d;entwickelten Eisdetektor und KI&#x2d;Algorithmen, die die Daten der Raum&uuml;berwachung fusionieren, kann die Energieeffizienz in K&uuml;hlr&auml;umen und bei K&uuml;hlprozessen um mehr als 7%</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/coldsense-technologies-hoehere-energieeffizienz-in-kuehlraeumen-und-kuehlprozessen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://hitech.itubs.de/wp-content/uploads/1646/37/Schnitt-Final-Gesamt_1.mp4" length="594111995" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Passwörter sind der Pain des 21. Jahrhunderts</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/interview-dominik-schuermann-heylogin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 07:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Reality Shock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=2841</guid>

					<description><![CDATA[heylogin schafft Passwörter ab und ermöglicht seinen Nutzer:innen sich durch einen einfachen Swipe auf dem Smartphone einzuloggen. Dabei gilt stets die Devise à la Hacker Ethik: Öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Gründer Dr. Dominik Schürmann, welcher seine wissenschaftliche Karriere an der TU Braunschweig absolvierte und ferner zum Thema „Vertrauen in heterogenen Netzwerken“ promovierte,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>heylogin schafft Passw&ouml;rter ab und erm&ouml;glicht seinen Nutzer:innen sich durch einen einfachen Swipe auf dem Smartphone einzuloggen. Dabei gilt stets die Devise &agrave; la Hacker Ethik: &Ouml;ffentliche Daten nutzen, private Daten sch&uuml;tzen. Gr&uuml;nder Dr. Dominik Sch&uuml;rmann, welcher seine wissenschaftliche Karriere an der TU Braunschweig absolvierte und ferner zum Thema &bdquo;Vertrauen in heterogenen Netzwerken&ldquo;&#8230;</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/interview-dominik-schuermann-heylogin/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
