<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuckup &#8211; HI!TECH</title>
	<atom:link href="https://hitech.itubs.de/tag/fuckup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hitech.itubs.de</link>
	<description>Orientierung im Startup-Kosmos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2022 06:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://hitech.itubs.de/wp-content/uploads/2022/06/cropped-appsplash_hitech_logo-32x32.png</url>
	<title>Fuckup &#8211; HI!TECH</title>
	<link>https://hitech.itubs.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>awama &#8211; Abwassermanagement. Anders.</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/awama-abwassermanagement-anders/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 06:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Fuckup]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Learnings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=4706</guid>

					<description><![CDATA[„Es ist wichtig im Wassersektor neue Wege zu gehen, denn Wasser wird irgendwann wahrscheinlich das Gold der Zukunft werden", sagt Dr.-Ing. @Jochen Gaßmann im HITECH-Interview über sein Startup, die awama GmbH. Das 2019 gegründete Unternehmen ist auf Abwassermanagement spezialisiert und möchte einen Beitrag zu einer nachhaltigen Industriegesellschaft leisten, in der Abwasser als Ressource gleichermaßen]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&bdquo;Es ist wichtig im Wassersektor neue Wege zu gehen, denn Wasser wird irgendwann wahrscheinlich das Gold der Zukunft werden&ldquo;, sagt Dr.&#x2d;Ing. @Jochen Ga&szlig;mann im HITECH&#x2d;Interview &uuml;ber sein Startup, die awama GmbH. Das 2019 gegr&uuml;ndete Unternehmen ist auf Abwassermanagement spezialisiert und m&ouml;chte einen Beitrag zu einer nachhaltigen Industriegesellschaft leisten, in der Abwasser als Ressource&#8230;</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/awama-abwassermanagement-anders/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://hitech.itubs.de/wp-content/uploads/2022/08/awama_Interview.mp4" length="991579871" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Aeon Robotics &#8211; Roboter erlernen Greifbewegungen direkt vom Menschen</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/aeon-robotics-roboter-erlenen-greifbewegungen-direkt-vom-menschen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 14:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Fuckup]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Learnings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=4263</guid>

					<description><![CDATA[Aeon Robotics ermöglicht es Robotern erstmals Greifbewegungen direkt vom Menschen zu erlernen. Der „handeffector“-Roboter verfügt über eine Roboterhand nach dem menschlichen Vorbild und kann Greifkräfte über einen eingebauten Kraftsinn erfassen und mittels Künstlicher Intelligenz nachahmen. Dabei werden die Greifbewegungen vom Menschen durch einmaliges Vorführen beigebracht. So einfach und intuitiv war Roboterprogrammierung noch nie. "Shaping]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aeon Robotics erm&ouml;glicht es Robotern erstmals Greifbewegungen direkt vom Menschen zu erlernen. Der &bdquo;handeffector&ldquo;&#x2d;Roboter verf&uuml;gt &uuml;ber eine Roboterhand nach dem menschlichen Vorbild und kann Greifkr&auml;fte &uuml;ber einen eingebauten Kraftsinn erfassen und mittels K&uuml;nstlicher Intelligenz nachahmen. Dabei werden die Greifbewegungen vom Menschen durch einmaliges Vorf&uuml;hren beigebracht.</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/aeon-robotics-roboter-erlenen-greifbewegungen-direkt-vom-menschen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coldsense Technologies &#8211; Höhere Energieeffizienz in Kühlräumen und Kühlprozessen</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/coldsense-technologies-hoehere-energieeffizienz-in-kuehlraeumen-und-kuehlprozessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 08:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Fuckup]]></category>
		<category><![CDATA[Reality Shock]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Learnings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=3758</guid>

					<description><![CDATA[Coldsense Technologies entwickelt, produziert und vertreibt innovative Eisdetektoren und kombiniert diese mit KI-basierten Dienstleistungen zur Erhöhung der Energieeffizienz und Produktsicherheit von Kühlprozessen. Über den inhouse-entwickelten Eisdetektor und KI-Algorithmen, die die Daten der Raumüberwachung fusionieren, kann die Energieeffizienz in Kühlräumen und bei Kühlprozessen um mehr als 7% gesteigert werden. „Don’t let ice stop your business!"]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Coldsense Technologies entwickelt, produziert und vertreibt innovative Eisdetektoren und kombiniert diese mit KI&#x2d;basierten Dienstleistungen zur Erh&ouml;hung der Energieeffizienz und Produktsicherheit von K&uuml;hlprozessen. &Uuml;ber den inhouse&#x2d;entwickelten Eisdetektor und KI&#x2d;Algorithmen, die die Daten der Raum&uuml;berwachung fusionieren, kann die Energieeffizienz in K&uuml;hlr&auml;umen und bei K&uuml;hlprozessen um mehr als 7%</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/coldsense-technologies-hoehere-energieeffizienz-in-kuehlraeumen-und-kuehlprozessen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://hitech.itubs.de/wp-content/uploads/1646/37/Schnitt-Final-Gesamt_1.mp4" length="594111995" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Perfekte Rückenhaltung dank neuster Sensortechnologie der MinkTec GmbH</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/perfekte-rueckenhaltung-dank-neuster-sensortechnologie-der-minktec-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 08:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Fuckup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=3267</guid>

					<description><![CDATA[Die Gründer Benjamin Holmer und Tom Schröder von der MinkTec GmbH möchten dem Zusammenhang von Haltung und Bewegung in Abhängigkeit zu Rückenschmerzen durch ihr Sensorshirt mit integriertem Sensorstreifen, dem FlexTail ®, genauer auf den Grund gehen. Mit dem 3D-Avatar auf dem Smartphone zur perfekten Rückenhaltung  Benjamin Holmer, Co-Founder der MinkTec GmbH, über Rückschläge]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gr&uuml;nder Benjamin Holmer und Tom Schr&ouml;der von der MinkTec GmbH m&ouml;chten dem Zusammenhang von Haltung und Bewegung in Abh&auml;ngigkeit zu R&uuml;ckenschmerzen durch ihr Sensorshirt mit integriertem Sensorstreifen, dem FlexTail &reg;, genauer auf den Grund gehen. Die Gr&uuml;nder Benjamin Holmer und Tom Schr&ouml;der (v.l.n.r.) | Foto: MinkTec GmbH Im Arbeitsalltag kennen wir es alle: Wir sitzen von morgens bis abends&#8230;</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/perfekte-rueckenhaltung-dank-neuster-sensortechnologie-der-minktec-gmbh/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://hitech.itubs.de/wp-content/uploads/2021/12/Sensor-Shirt-3D-Demo_komp.mp4" length="3830656" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Jan-Philipp Mai über die Rückschläge seines Startups JPM Silicon</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/jan-philipp-mai-ueber-die-rueckschlaege-seines-startups-jpm-silicon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 16:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Fuckup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=1506</guid>

					<description><![CDATA[Dass eine fehlende Anschlussfinanzierung trotz der Aussicht auf einen potenziellen Kooperationspartner das noch junge Unternehmen in die Insolvenz führen würde, hätte er damals nicht für möglich gehalten, berichtet der Silizium-Experte rückblickend. „Wir waren damals in Gesprächen mit einem strategischen Partner, einem großen Konzern, mit dem wir gemeinsam das Recyclingthema voranbringen wollten.  Warum „Fuck]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dass eine fehlende Anschlussfinanzierung trotz der Aussicht auf einen potenziellen Kooperationspartner das noch junge Unternehmen in die Insolvenz f&uuml;hren w&uuml;rde, h&auml;tte er damals nicht f&uuml;r m&ouml;glich gehalten, berichtet der Silizium&#x2d;Experte r&uuml;ckblickend. &bdquo;Wir waren damals in Gespr&auml;chen mit einem strategischen Partner, einem gro&szlig;en Konzern, mit dem wir gemeinsam das Recyclingthema voranbringen wollten.</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/jan-philipp-mai-ueber-die-rueckschlaege-seines-startups-jpm-silicon/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
