<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coworking-Space &#8211; HI!TECH</title>
	<atom:link href="https://hitech.itubs.de/tag/coworking-space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hitech.itubs.de</link>
	<description>Orientierung im Startup-Kosmos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 11:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://hitech.itubs.de/wp-content/uploads/2022/06/cropped-appsplash_hitech_logo-32x32.png</url>
	<title>Coworking-Space &#8211; HI!TECH</title>
	<link>https://hitech.itubs.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zu Besuch im Technologiepark Braunschweig</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/zu-besuch-im-technologiepark-braunschweig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking-Space]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Ökosystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=4914</guid>

					<description><![CDATA[Die durch die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft GmbH betriebene Einrichtung bietet jungen, technologieorientierten Startups in ihren ersten Jahren nach der Gründung die Möglichkeit kostengünstige Räume anzumieten und sich mit gleichgesinnten Gründer:innen auszutauschen. Technologieorientiert. Innovativ. Uni nah.  Direkt gegenüber der Technischen Universität auf der anderen Seite des Rebenrings befindet sich der Technologiepark Braunschweig inmitten]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die durch die st&auml;dtische Wirtschaftsf&ouml;rderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft GmbH betriebene Einrichtung bietet jungen, technologieorientierten Startups in ihren ersten Jahren nach der Gr&uuml;ndung die M&ouml;glichkeit kosteng&uuml;nstige R&auml;ume anzumieten und sich mit gleichgesinnten Gr&uuml;nder:innen auszutauschen. Direkt gegen&uuml;ber der Technischen Universit&auml;t auf der anderen Seite des Rebenrings befindet sich&#8230;</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/zu-besuch-im-technologiepark-braunschweig/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu Besuch im Digital Hub: TRAFO Hub</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/zu-besuch-im-digitial-hub-trafo-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 10:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking-Space]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Ökosystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=4754</guid>

					<description><![CDATA[Das großzügig angelegte Erdgeschoss dient dem TRAFO Hub als Event-Location. Eine Open-Work-Area, der sogenannte ‚Ideen-Jungle‘, der als Workshop- und Konferenzraum dient, eine Blue Box, einige Büros für Corporates sowie eine Gemeinschaftsküche runden die kreative Schaffensatmosphäre ab. Auf der Galerie im ersten Obergeschoss finden sich weitere Glasraumbüros, die von festen Mieter:innen genutzt werden, die beispielsweise]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das gro&szlig;z&uuml;gig angelegte Erdgeschoss dient dem TRAFO Hub als Event&#x2d;Location. Eine Open&#x2d;Work&#x2d;Area, der sogenannte &sbquo;Ideen&#x2d;Jungle&lsquo;, der als Workshop&#x2d; und Konferenzraum dient, eine Blue Box, einige B&uuml;ros f&uuml;r Corporates sowie eine Gemeinschaftsk&uuml;che runden die kreative Schaffensatmosph&auml;re ab. Auf der Galerie im ersten Obergeschoss finden sich weitere Glasraumb&uuml;ros, die von festen Mieter:innen genutzt&#8230;</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/zu-besuch-im-digitial-hub-trafo-hub/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besuch im SCHILLER40 Coworking Space in Wolfsburg</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/besuch-im-schiller40-coworking-space-in-wolfsburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 10:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking-Space]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Ökosystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=3961</guid>

					<description><![CDATA[Der Coworking-Space SCHILLER40 verbindet seit seinem Einzug in die zentral gelegene Markthalle in der Wolfsburger Innenstadt sechs zentrale Themen: Coworking, Augmented- und Virtual Reality, Eventlocation, Podcasting sowie Broadcasting. Im Gespräch mit Christian Cordes, Leiter des SCHILLER40, haben wir einen Einblick in die Wolfsburger Startup-Szene bekommen können und erfahren was laut Cordes die auffälligsten Unterschiede]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Coworking&#x2d;Space SCHILLER40 verbindet seit seinem Einzug in die zentral gelegene Markthalle in der Wolfsburger Innenstadt sechs zentrale Themen: Coworking, Augmented&#x2d; und Virtual Reality, Eventlocation, Podcasting sowie Broadcasting. Im Gespr&auml;ch mit Christian Cordes, Leiter des SCHILLER40, haben wir einen Einblick in die Wolfsburger Startup&#x2d;Szene bekommen k&ouml;nnen und erfahren was laut Cordes die&#8230;</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/besuch-im-schiller40-coworking-space-in-wolfsburg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu Besuch im Coworking-Space: BLUEwork</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/zu-besuch-im-coworking-space-bluework/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 13:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking-Space]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Ökosystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=4416</guid>

					<description><![CDATA[Der Coworking Space BLUEworking möchte der klassischen Atmosphäre von Großraumbüros entgegenwirken und überzeugt durch ein mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Loft. Die knapp 140 m² große Open Space Fläche bietet insgesamt 4 Konferenzräume sowie 20 feste und etwa 10 weitere flexible Arbeitsplätze inklusive Community-Küche.  Zentral. Kommunikativ. Stilvoll.  Beim Betreten des BLUEworking]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Coworking Space BLUEworking m&ouml;chte der klassischen Atmosph&auml;re von Gro&szlig;raumb&uuml;ros entgegenwirken und &uuml;berzeugt durch ein mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Loft. Die knapp 140 m&sup2; gro&szlig;e Open Space Fl&auml;che bietet insgesamt 4 Konferenzr&auml;ume sowie 20 feste und etwa 10 weitere flexible Arbeitspl&auml;tze inklusive Community&#x2d;K&uuml;che. Beim Betreten des BLUEworking in der ersten Etage des Hauses an der&#8230;</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/zu-besuch-im-coworking-space-bluework/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coworking Spaces für Startups in Braunschweig</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/coworking-spaces-fuer-startups-in-braunschweig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 08:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Supway-Map]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking-Space]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Ökosystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=4196</guid>

					<description><![CDATA[Institutionen &amp; Initiativen  Coworking  In Coworking Spaces arbeiten Coworker:innen sehr flexibel in meist größeren, verhältnismäßig offenen Räumen zusammen. Auf diese Weise wird niedrigschwelliger Austausch gefördert. Flexible Nutzungsformen wie Desksharing oder kurzfristige Mietdauer für Arbeitsplätze und Meetingräume prägen in der Regel Coworking Spaces. Zu den Institutionen     BLUEworking  BLUEworking bietet]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Coworking In Coworking Spaces arbeiten Coworker:innen sehr flexibel in meist gr&ouml;&szlig;eren, verh&auml;ltnism&auml;&szlig;ig offenen R&auml;umen zusammen. Auf diese Weise wird niedrigschwelliger Austausch gef&ouml;rdert. Flexible Nutzungsformen wie Desksharing oder kurzfristige Mietdauer f&uuml;r Arbeitspl&auml;tze und Meetingr&auml;ume pr&auml;gen in der Regel Coworking Spaces. Zu den Institutionen BLUEworking bietet zu verschiedenen&#8230;</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/coworking-spaces-fuer-startups-in-braunschweig/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu Besuch im Coworking-Space: ZeitRaum</title>
		<link>https://hitech.itubs.de/besuch-im-coworking-space-zeitraum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iTUBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 13:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Coworking-Space]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Ökosystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://migration-hitech.itubs.de/?p=4343</guid>

					<description><![CDATA[Der ZeitRaum bietet eine lichtdurchflutete Bürofläche, die insgesamt 15 feste Plätze sowie freie Arbeitsmöglichkeiten an Gruppentischen (maximale Kapazität 20 Personen) bereitstellt und zu deren Grundausstattung höhenverstellbare Tische sowie bis zu zwei Monitore samt USB C-Hub gehören. Zusätzlich verfügt das Office über zwei bis zu 35 qm große Konferenzräume.  Familiär. Ruhig. Modern.  „Wenn]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der ZeitRaum bietet eine lichtdurchflutete B&uuml;rofl&auml;che, die insgesamt 15 feste Pl&auml;tze sowie freie Arbeitsm&ouml;glichkeiten an Gruppentischen (maximale Kapazit&auml;t 20 Personen) bereitstellt und zu deren Grundausstattung h&ouml;henverstellbare Tische sowie bis zu zwei Monitore samt USB C&#x2d;Hub geh&ouml;ren. Zus&auml;tzlich verf&uuml;gt das Office &uuml;ber zwei bis zu 35 qm gro&szlig;e Konferenzr&auml;ume. &bdquo;Wenn du nur in einem eckigen Raum&#8230;</p>
<p><a href="https://hitech.itubs.de/besuch-im-coworking-space-zeitraum/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
